Bomba de pozo profundo de corriente continua de 4'ssd
  • Bomba de pozo profundo de corriente continua de 4'ssd Bomba de pozo profundo de corriente continua de 4'ssd

Bomba de pozo profundo de corriente continua de 4'ssd

Instalación y usoLa instalación general de bombas solares consta principalmente de paneles solares, cajas de control y bombas. Para aumentar la presión del agua se utilizan bombas de superficie soleadas. La bomba de pozo profundo de corriente continua de 4'ssd de alta calidad de ZEN Machinery le permite suministrar agua a un rango cada vez mayor. En las regiones solares del mundo, especialmente en zonas remotas donde no hay electricidad, el uso de la energía solar es la forma más atractiva de suministro de agua. Además de las bombas de agua y las fuentes de energía renovables, las bombas solares también incluyen todos los dispositivos auxiliares, de control y comunicación necesarios, proporcionados como un sistema completo. El sistema se puede combinar y adaptar a cualquier necesidad de acuerdo con las condiciones del lugar de instalación. La elección de energía y una amplia gama de prestaciones proporcionan una mayor flexibilidad.

Enviar Consulta

Descripción del Producto

Bomba de pozo profundo de corriente continua de 4'ssd



Características de los productos

● El uso de un magneto altamente eficaz con un imán permanente aumenta la eficiencia entre un 15 y un 30 %.

● Fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente que pueden consumir tanto de paneles solares como de baterías.

● Protección contra sobrecarga, protección contra subcarga, protección contra bloqueo del rotor, protección térmica.

● tiene una función MPPT.

● una vida útil más larga que una bomba de corriente alterna normal.


El ámbito de aplicación

Se utiliza ampliamente en la agricultura para riego y suministro de agua potable y doméstica.


Datos de rendimiento

Modelo Voltaje
(V)
Mejor voltaje CC
(V)
Fuerza
(W)
Máx. Fluir
(m³/h)
Máx. Esfuerzo
(metro)
Salida
(pulgada)
cigiloso
(metro)
Panel solar
estrés abierto Fuerza
4SSD4.5-39-48-400 48 60-90 400 4.5 39 1,25” 2 <100V ≥600W
4SSD5-55-72-600 72 90-120 600 5 55 1,25" 2 <150V ≥900W
4SSD5-69-48-750 48 60-90 750 5 69 1,25" 2 <100V ≥1100W
4SSD5-69-72-750 72 90-120 750 5 69 1,25" 2 <150V ≥1100W
4SSD5-110-72-1100 72 90-120 1100 5 110 1,25" 2 <150V ≥1600W
4SSD5-110-96-1100 96 110-150 1100 5 110 1,25" 2 <200V ≥1600W
4SSD5-110-110-1100 110 110-150 1100 5 110 1,25" 2 <200V ≥1600W
4SSD4.5-138-96-1500 96 110-150 1500 4.5 138 1,25" 2 <200V ≥2200W
4SSD4.5-138-110-1500 110 110-150 1500 4.5 138 1,25" 2 <200V ≥2200W
4SSD4.5-190-220-2200 220 220-280 2200 4.5 190 1,25" 2 <420V ≥3300W
4SSD5-36-48-400 48 60-90 400 5 36 1,25" 2 <100V ≥600W
4SSD6-48-72-600 72 90-120 600 6 48 1,25" 2 <150V ≥900W
4SSD6.5-63-48-750 48 60-90 750 6.5 63 1,25" 2 <100V ≥1100W
4SSD6.5-63-72-750 72 90-120 750 6.5 63 1,25” 2 <150V ≥1100W
4SSD6.5-87-72-1100 72 90-120 1100 6.5 87 1,25" 2 <150V ≥1600W
4SSD6.5-87-96-1100 96 110-150 1100 6.5 87 1,25" 2 <200V ≥1600W
4SSD6.5-87-110-1100 110 110-150 1100 6.5 87 1,25" 2 <200V ≥1600W
4SSD6-111-96-1500 96 110-150 1500 6 111 1,25" 2 <200V ≥2200W
4SSD6-111-110-1500 110 110-150 1500 6 111 1,25" 2 <200V ≥2200W
4SSD6.5-160-220-2200 220 220-280 2200 6.5 160 1,25" 2 <420V ≥3300W
4SSD8.5-26-48-400 48 60-90 400 8.5 26 1,5" 2 <100V ≥600W
4SSD9-40-72-600 72 90-120 600 9 40 1,5" 2 <150V ≥900W
4SSD9-53-48-750 48 60-90 750 9 53 1,5" 2 <100V ≥1100W
4SSD9-53-72-750 72 90-120 750 9 53 1,5" 2 <150V ≥1100W
4SSD8.5-80-72-1100 72 90-120 1100 8.5 80 1,5" 2 <150V ≥1600W
4SSD8.5-80-96-1100 96 110-150 1100 8.5 80 1,5" 2 <200V ≥1600W
4SSD8.5-80-110-1100 110 110-150 1100 8.5 80 1,5" 2 <200V ≥1600W
4SSD8.5-106-96-1500 96 110-150 1500 8.5 106 1,5" 2 <200V ≥2200W
4SSD8.5-106-110-1500 110 110-150 1500 8.5 106 1,5" 2 <200V ≥2200W
4SSD8.5-155-220-2200 220 220-280 2200 8.5 155 1,5" 2 <420V ≥3300W
4SSD11.5-26-72-600 72 90-120 600 11.5 26 2" 2 <150V ≥900W
4SSD11.5-38-48-750 48 60-90 750 11.5 38 2" 2 <100V ≥1100W
4SSD11.5-38-72-750 72 90-120 750 11.5 38 2" 2 <150V ≥1100W
4SSD11.5-64-72-1100 72 90-120 1100 11.5 64 2" 2 <150V ≥1600W
4SSD11.5-64-96-1100 96 110-150 1100 11.5 64 2" 2 <200V ≥1600W
4SSD11.5-64-110-1100 110 110-150 1100 11.5 64 2" 2 <200V ≥1600W
4SSD11-88-96-1500 96 110-150 1500 11 88 2" 2 <200V ≥2200W
4SSD11-88-110-1500
110 110-150 1500 11 88 2" 2 <200V ≥2200W
4SSD11-125-220-2200 220 220-280 2200 11 125 2" 2 <420V ≥3300W
4SSD16-26-48-750 48 60-90 750 16 26 2" 2 <100V ≥1100W
4SSD16-26-72-750 72 90-120 750 16 26 2" 2 <150V ≥1100W
4SSD16-47-72-1100 72 90-120 1100 16 47 2" 2 <150V ≥1600W
4SSD16-47-96-1100 96 110-150 1100 16 47 2" 2 <200V ≥1600W
4SSD16-47-110-1100 110 110-150 1100 16 47 2" 2 <200V ≥1600W
4SSD16-70-96-1500 96 110-150 1500 16 70 2" 2 <200V ≥2200W
4SSD16-70-110-1500 110 110-150 1500 16 70 2" 2 <200V ≥2200W
4SSD16-88-220-2200 220 220-280 2200 16 88 2" 2 <420V ≥3300W


Baterías Sunny para bombas solares de DC 24V - 110V


Función del controlador

Modelo: Tipo de CA CC

Potencia adaptativa: 750 - 2200 vatios

Modelo: Tipo

Potencia adaptativa: ≤2200W


1. Protección contra baja tensión y sobretensión.

2. Protección contra sobrecarga y sobretensión.

3. Protección contra bombas secas.

4. Protección contra altas temperaturas.

5. Falta de protección de fase.

6. Tres juegos de interruptores de nivel de agua.

7. LCD - monitores.


Modelo: Tipo D

Potencia adaptativa: ≤1100W


1. Protección contra baja tensión y sobretensión.

2. Protección contra sobrecarga y sobretensión.

3. Protección contra bombas secas.

4. Protección contra altas temperaturas.

5. Falta de protección de fase.

6. Tres juegos de interruptores de nivel de agua.

7.LCD - Monitores


Modelo: Tipo B

Potencia adaptativa: ≤1500W


1. Protección contra baja tensión y sobretensión.

2. Protección contra sobrecarga y sobretensión.

3. Protección contra bombas secas.

4. Protección contra altas temperaturas.

5. Falta de protección de fase.

6. Tres juegos de interruptores de nivel de agua.

7. LCD - monitores.


Modelo: tipo E

Potencia adaptativa: ≤1100W


1. Protección contra baja tensión y sobretensión.

2. Protección contra sobrecarga y sobretensión.

3. Protección contra bombas secas.

4. Protección contra altas temperaturas.

5. Falta de protección de fase.

6. Tres juegos de interruptores de nivel de agua.

Modelo: Tipo C.

Potencia adaptativa: ≤2200W


1. Protección contra baja tensión y sobretensión.

2. Protección contra sobrecarga y sobretensión.

3. Protección contra bombas secas.

4. Protección contra altas temperaturas.

5. Falta de protección de fase.

6. Tres juegos de interruptores de nivel de agua.

7. LCD - monitores.

Modelo: tipo f

Potencia adaptativa: ≤1100W


1. Protección contra baja tensión y sobretensión.

2. Protección contra sobrecarga y sobretensión.

3. Protección contra bombas secas.

4. Protección contra altas temperaturas.

5. Falta de protección de fase.






Etiquetas calientes: Bomba de pozo profundo de corriente continua de 4'ssd, China, fabricante, proveedor, fábrica, individual, calidad, ventas recientes, disponibilidad, marcas, CE
X
Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio y personalizar el contenido. Al utilizar este sitio, acepta nuestro uso de cookies. política de privacidad
Rechazar Aceptar