Características de la bomba de tubería PH● está ubicado cuidadosamente, es fácil de instalar
● Liviano y excelente diseño.
● longevidad
● Circulación de agua caliente y sistema de calefacción.
● frecuencia - después del ajuste del aire
● Sistema de circulación industrial
● aumento de la presión del agua en los hogares
| Entorno de transporte | Agua pura/Agua limpia |
| Temperatura promedio/término de fluido (℃) | 0~100 |
| Cuerpo/carcasa de la bomba | Fundición de acero fino, electroforesis en niebla salina y resistencia a la oxidación. |
| Rueda de trabajo/impulsor | PPO modificado, plástico estructural/acero inoxidable resistente a altas temperaturas y al desgaste |
| Eje/eje | ALSI304 Acero inoxidable |
| Sello de máquina | Carburo de silicio y grafito americano Morgan tiene una resistencia al calor de 120 °C, soporta el rectificado en seco durante más de 3 horas y es resistente a la corrosión anticongelante. |
| Rodamiento/Rodamiento | Lubricante especial resistente al calor (-50 ~ 200 ℃), rodamientos silenciosos de alta velocidad |
| Motor/Motor | Estator y Rotor fabricados en Acero al Silicio Estándar, alambre de cobre aislado de clase F, resistente a altas temperaturas. |
Modelo monofásico PUN - EH
MHI trifásico - N
Transformación de unidades: m³/h* = l/min
| Producto | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257eh | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
| Parámetros de energía/Fuente de energía | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||
| Potencia de entrada/Potencia de entrada P1 (W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
| Potencia de salida/Potencia de salida P2 (W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
| Máx. Corriente/flujo máximo (m³/h) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
| Máx. CABEZA/CABEZA MÁXIMA (M) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Clasificación. Corriente/Caudal Nominal (M³/H) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
| Presión nominal/ALTURA NOMINAL (M) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
| Tamaño de entrada/Tamaño de entrada (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Tamaño de salida (MM) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| Máx. Presión/Presión máxima (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Nivel de protección | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 | ip44 |
| Masa / Peso (KG) | 3,7 kilos | 8KG | 10,5 kg | 9kg | 16kg | 16kg | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 32KG | 34KC |
| Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| ph102eh | 270 | 190 | 210 | 274 | Φ134 | 105 | 46 | 118 |
| PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | Φ134 | 130 | 69 | 119 |
| Ph255eh | 256 | 194 | 260 | 316 | Φ134 | 130 | 44 | 118 |
| Ph257eh | 347 | 202 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 73 | 118 |
| PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 119 |
| Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 121 |
| PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |
| PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |