bomba submarina
Nivel de protección IPX8
La bomba sumergible SP-5, que utiliza totalmente plástico estructural de polipropileno, proporciona mayor resistencia a la corrosión, menor peso, menor forma y estructura de la bomba eléctrica, así como la posibilidad de cambiar el soporte (modo de aguas residuales y modo de agua limpia), así como la presencia de un interruptor de avena aumenta significativamente la eficiencia del trabajo y el mantenimiento posterior se vuelve más conveniente.
| No hay producto. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
| Fuerza | 250W | 400w | 550W | 750W | 900W |
| V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
| Máx. velocidad de la bomba (l/h) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
| Altura máxima (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Profundidad máxima (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| cigiloso | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
| Longitud del cable (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cantidad/20'CTN | 2380. | 2380. | 2380. | Década de 2040. | Década de 2040. |
| Cantidad/40'CTN | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4080 págs. | 4080 págs. |
| Cant./40(H)CTN | 5440t. | 5440t. | 5440t. | 4760t. | 4760t. |
| No hay producto. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
| Fuerza |
400w | 550W | 750W | 900W | 1100W |
| V&Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz | 230V/50Hz, 115V/60Hz |
| Máx. velocidad de la bomba (l/h) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
| Altura máxima (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| Profundidad máxima (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| cigiloso | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
| Longitud del cable (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cantidad/20'CTN | Década de 2040. | Década de 2040. | Década de 2040. | Década de 2040. | Década de 2040. |
| Cantidad/40'CTN | 4080 págs. | 4080 págs. | 4080 págs. | 4080 págs. | 4080 págs. |
| Cant.140(H)CTN | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. |