Como fabricante profesional en China, a ZEN Machinery le gustaría ofrecerle una bomba de refuerzo autocebante inteligente de acero inoxidable ZSI de calidad. Estos productos cuentan con varias características superiores, incluida la construcción de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia, control inversor inteligente para una salida de presión constante, resistencia a temperaturas extremas (<100 °C) y una potente capacidad de autocebado (<9 m).
1. Control inteligente del inversor con presión constante;
2. AISI 304;
3. Resistencia al calor y al frío≤100°C;
4. Potente autocebante <9 m;
5. Bajo nivel de ruido <45dB
| Parámetro | ZSI 400 | ZSI 600 | ZSI 800 |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación de entrada | 180V~240V 50Hz/60Hz | 180V~240V 50Hz/60Hz | 180V~240V 50Hz/60Hz |
| Fuerza | 370W | 550W | 750W |
| Flujo máximo | 2,3 m³/h | 2,7 m³/h | 3,6 m³/h |
| Flujo nominal | 1,5 m³/h | 1,5 m³/h | 2,0 m³/h |
| cabeza máxima | 30 metros | 37metros | 47metros |
| Cabeza clasificada | 15 metros | 20 metros | 25 metros |
| Temperatura ambiente máxima. | 40°C | 40°C | 40°C |
| Temperatura media máxima. | 100°C | 100°C | 100°C |
| Presión máxima del sistema. | 10 barras | 10 barras | 10 barras |
| Nivel de propiedad intelectual | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Tipo de agua | Agua Limpia | Agua Limpia | Agua Limpia |
| Velocidad máxima | 2850 rpm | 2850 rpm | 2850 rpm |
| Succión máxima | 9 metros | 9 metros | 9 metros |
| Entrada/Salida | 25x25mm | 25x25mm | 25x25mm |
| G.W. (kg) | 7.7 | 7.9 | 8.6 |
| Tamaño del embalaje (CM) | 28,5*20,7*29,2 | 28,5*20,7*29,2 | 28,5*27,9*29,2 |
| Código de marcado | ZSI 400 | ZSI 600 | ZSI 800 |
| C | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| d | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| a | 157 | 157 | 157 |
| b | 120 | 120 | 120 |
| e | 222 | 222 | 222 |
| f | 124 | 124 | 124 |
| g | 241 | 241 | 241 |
| h | 95 | 95 | 95 |
| i | 101 | 101 | 101 |
| k | 124 | 124 | 124 |
Bomba de circulación de agua caliente Clase A con inversor de frecuencia inteligente APM
Bomba autocebante de frecuencia inteligente WZB
Bomba centrífuga autocebante de presión constante de frecuencia variable de imán permanente inteligente SCA
Presión constante de frecuencia variable de la bomba centrífuga del acero inoxidable del imán permanente de HBL HBJL
Bomba centrífuga de acero inoxidable de presión constante de frecuencia variable de imán permanente Hbm
Bomba de circulación de acero inoxidable con conversión de frecuencia de imán permanente SMSA