Área de acciónConsumo máximo: 31m³/h
Presión máxima: 120m
Las bombas sumergibles Qd fabricadas en hierro fundido de paredes gruesas, que proporcionan una solidez excepcional, resistencia a la abrasión y durabilidad, son adecuadas para drenar agua limpia o ligeramente contaminada.
Se distinguen por su resistencia y fiabilidad en condiciones de funcionamiento automático en instalaciones estacionarias. Como dispositivos eléctricos portátiles de drenaje e irrigación, las bombas sumergibles QD con menor consumo de agua son ampliamente adecuadas para cajas de agua, tierras agrícolas, empresas industriales y mineras, sitios de construcción, embarcaciones y familias y se caracterizan por un menor volumen, peso ligero y facilidad de operación, etc.
Temperatura máxima del fluido + 40 ° C
Valor PH 6,5 - 8,5
El contenido máximo de arena es del 0,1%. Un cuerpo sólido suspendido pasa 0,2 mm
Tasa de potencia 50 Hz. Una tensión nominal monofásica es de 220 Escuelas Superiores, una tensión nominal trifásica - 380 Escuelas Superiores, un rango de 10% a 10%.
Profundidad de inmersión de 0,5 a 5 m
Las bombas de alta presión Q (D) tienen una estructura de múltiples etapas y se utilizan ampliamente en áreas como riego agrícola, riego, riego de jardines, suministro de agua de pozos, suministro de agua de embalses, acuicultura, etc.
Bomba de bombeo centrífuga multietapa
El diseño es compacto, ocupa un área pequeña, el uso móvil es conveniente
Rodamiento de bolas con contacto angular, mayor vida útil
Otros voltajes o frecuencias 60 Hz

| Potencia (kilovatios) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| 1 | Condensador (ICF) (Sólo para versión monofásica) |
25 uF 450 VCA |
25 uF 450 VCA |
35 uF 450 VCA |
50 uF 450 VCA |
60 uF 450 VCA |
一 | 一 | 一 |
| 2 | Cojinete inferior | 6203-2Rz | 720B-2RS | 720B-2RS | 720B-2RS | 720B-2RS | 720B-2RS | 7307ac | 7307ac |
| 3 | Cáscara | HT200 | |||||||
| 4 | Motor | motor seco | |||||||
| 5 | Rodamiento superior | 6203-2Rz | 6203-2Rz | 6203-2Rz | 6204-2Rz | 6204-2Rz | 6204-2Rz | 6307-2rz | 6307-2rz |
| 6 | Sello mecánico | 208-16/38 B:A/S:A (PTC) |
208-16/38 B:A/S:A (PTC) |
208-16/38 B:A/S:A (PTC) |
208-20/40 B:A/S:A (PTC) |
208-20/40 B:A/S:A (PTC) |
208-20/40 B:A/S:A (PTC) |
208-30/51 W:S/W:S (F) |
208-30/51 W:S/W:S (F) |
| B - cerámica a - grafito S - carburo de silicio | |||||||||
| 7 | rueda de trabajo | ZL102/HT200 | |||||||
| 8 | Cuerpo de bomba | HT200 | |||||||
| 9 | Eje del motor | Acero 45#+Aisi304 (con tipo P)/acero 45# | |||||||
| 10 | Salida | HT200 | |||||||
| 11 | La pantalla del instalador. |
AISI430, AISI304 (con tipo P) | Q235a | ||||||
| Modelo |
Dimensión (mm) | NOROESTE. (kg) |
|||
| Monofásico |
trifásico |
Φ | B | DN | |
| QD3-30 / 9-0,75 | 一 | 192 | 488 | 25 | 22 |
| QD3-45/3-1.1J | 一 | 192 | 520 | 25 | 25 |
| QD6-32/2-1.1J | 一 | 200 | 475 | 38 | 25 |
| QD6-32/2-1.1P | 一 | 200 | 475 | 38 | 22 |
| QD3-55/4-1.5J | 一 | 192 | 595 | 25 | 30 |
| QD6-35 / 2-1.5J | 一 | 200 | 520 | 38 | 28 |
| QD10-26/2-1.5J | 一 | 200 | 510 | 51 | 28 |
| QD10-30/3-1.5J | 一 | 200 | 555 | 51 | 30 |
| Qd10-30 / 3-1.5p | 一 | 200 | 555 | 51 | 27 |
| QD15-20/2-1.5j | 一 | 200 | 515 | 64 | 29 |
| QD3-82 / 5-1.8J | 一 | 195 | 667 | 25 | 37 |
| QD12-36/3-1.8J | 一 | 200 | 590 | 51 | 34 |
| QD3-96/6-2.2j | 一 | 195 | 735 | 25 | 41 |
| QD10-40 / 3-2.2J | 一 | 200 | 630 | 51 | 36 |
| 一 | T3-30/2-0.75 | 192 | 470 | 25 | 20 |
| 一 | T3-30/2-0.75p | 192 | 485 | 25 | 22 |
| 一 | Q3-45/3-1.1J | 192 | 512 | 25 | 24 |
| 一 | Q6-32/2-1.1J | 200 | 470 | 38 | 25.5 |
| 一 | Q6-32/2-1.1p | 200 | 470 | 38 | 21 |
| 一 | Q3-55/4-1.5J | 192 | 545 | 25 | 27 |
| 一 | Q6-35/2-1.5J | 200 | 470 | 38 | 26 |
| 一 | Q10-26 / 2-1.5J | 200 | 470 | 51 | 26 |
| 一 | Q10-30 / 3-1.5J | 199 | 505 | 51 | 28 |
| 一 | Q10-30/3-1.5P | 199 | 505 | 51 | 24 |
| 一 | Q15-20/2-1.5J | 200 | 465 | 64 | 25 |
| 一 | Q3-82/5-1.8j | 195 | 630 | 25 | 33 |
| 一 | Q12-36/3-18.J | 200 | 550 | 51 | 32 |
| 一 | Q12-36/3-1.8P | 200 | 550 | 51 | 28 |
| 一 | Q3-96/6-2.2j | 195 | 660 | 25 | 36 |
| Q10-40/3-2.2J | 200 | 550 | 51 | 32 | |
| 一 | Q3-112/7-3J | 195 | 731 | 25 | 42 |
| 一 | Q12.5-80 / 4-5L1 | 230 | 750 | 51 | 82 |
| 一 | Q14-100 / 5-7.5l1 | 230 | 825 | 51 | 95 |
| Modelo |
Fuerza |
Nominal Actual (A) |
MÁX. FLUIR (m³/h) |
máx. (metro) |
Rango cabezas (metro) |
Línea de cable (metro) |
Dim.mm (largo x ancho x alto) |
G.W. (kg) |
20' -cargando Cole-in (St.) |
||
| Monofásico |
trifásico | kilovatios | caballos de fuerza | ||||||||
| QD3-30 / 9-0,75 | 0.75 | 1 | 5.2 | 5 | 33 | 0~33 | 3*0,75-15 | 495x220x235 | 24 | 1170 | |
| QD3-45/3-1.1J | 1.1 | 1.5 | 7.3 | 5 | 53 | 0~47 | 3*1-15 | 535x220x235 | 27 | 900 | |
| QD6-32/2-1.1J | 14 | 37 | 20~35 | 3*1-15 | 535x220x235 | 27 | 900 | ||||
| QD6-32/2-1.1P | 14 | 37 | 20~35 | 3*1-15 | 535x220x235 | 24 | 900 | ||||
| QD3-55/4-1.5J | 1.5 | 2 | 9.5 | 5 | 64 | 0~62 | 3*1-18 | 610x220x235 | 32 | 810 | |
| QD6-35 / 2-1.5J | 15 | 40 | 20~37 | 3*1-18 | 580x220x235 | 30 | 900 | ||||
| QD10-26/2-1.5J | 20 | 29 | 0~29 | 3*1-18 | 580x220x235 | 30 | 900 | ||||
| QD10-30/3-1.5J | 20 | 38 | 20~36 | 3*1-18 | 610x220x235 | 33 | 810 | ||||
| Qd10-30 / 3-1.5p | 20 | 38 | 20~36 | 3*1-18 | 610x220x235 | 29 | 810 | ||||
| QD15-20/2-1.5j | 23 | 28 | 0~29 | 3*1-18 | 570x220x215 | 30 | 1000 | ||||
| QD3-82 / 5-1.8J | 一 | 1.8 | 2.5 | 11.3 | 8 | 85 | 50~85 | 3*2-15 | 705x220x273 | 41 | 640 |
| QD12-36/3-1.8J | 21 | 43 | 10~40 | 3*2-15 | 670x205x275 | 38 | 640 | ||||
| QD3-96/6-2.2j | 2.2 | 3 | 13.8 | 8 | 104 | 55~104 | 3*2-15 | 770x220x273 | 45 | 560 | |
| QD10-40 / 3-2.2J | 22 | 44 | 0~43 | 3*2-15 | 705x220x273 | 40 | 640 | ||||
| 一 | QD3-30 / 9-0,75 | 0.75 | 1 | 2 | 5 | 33 | 0~33 | 4*0,75-15 | 495x220x235 | 22 | 990 |
| 一 | QD3-30/2-0,75p | 5 | 33 | 0~33 | 4*0,75-15 | 495x220x235 | 23 | 990 | |||
| 一 | QD3-45/3-1.1J | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 5 | 53 | 0~47 | 4*0,75-15 | 535x220x235 | 25 | 900 |
| 一 | QD6-32/2-1.1J | 14 | 37 | 20~35 | 4*0,75-15 | 535x220x235 | 24 | 900 | |||
| 一 | QD6-32/2-1.1P | 14 | 37 | 20~35 | 4*0,75-15 | 535x220x235 | 23 | 900 | |||
| 一 | QD3-55/4-1.5J | 1.5 | 2 | 3.6 | 5 | 64 | 0~62 | 4*1-18 | 610x220x235 | 29 | 810 |
| 一 | QD6-35 / 2-1.5J | 15 | 40 | 20~37 | 4*1-18 | 580x220x235 | 27 | 900 | |||
| 一 | QD10-26/2-1.5J | 20 | 29 | 0~30 | 4*1-18 | 535x220x235 | 28 | 900 | |||
| 一 | QD10-30/3-1.5J | 20 | 38 | 20~36 | 4*1-18 | 610x220x235 | 30 | 810 | |||
| 一 | Qd10-30 / 3-1.5p | 20 | 38 | 20~36 | 4*1-18 | 610x220x235 | 26 | 810 | |||
| 一 | QD15-20/2-1.5j | 23 | 28 | 0~28 | 4*1-18 | 525x220x215 | 26 | 1000 | |||
| 一 | QD3-82 / 5-1.8J | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 8 | 85 | 50~88 | 4*1-15 | 705x220x273 | 37 | 640 |
| 一 | QD12-36/3-1.8 | 21 | 43 | 10~40 | 4*1-15 | 640x205x278 | 36 | 720 | |||
| 一 | QD12-36/3-1.8p | 21 | 43 | 10~40 | 4*1-15 | 640x205x278 | 32 | 720 | |||
| 一 | QD3-96/6-2.2j | 2.2 | 3 | 5.1 | 8 | 104 | 55~104 | 4*1-15 | 705x220x273 | 40 | 640 |
| 一 | QD10-40 / 3-2.2J | 22 | 44 | 0~43 | 4*1-15 | 640x205x278 | 36 | 720 | |||
| 一 | QD3-112/7-3J | 3 | 4 | 6.7 | 9 | 122 | 60~120 | 3*1.5+1*1-15 | 770x220x273 | 46 | 560 |
| 一 | QD12.5-80/4-5.5L1 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 31 | 89 | 52~85 | 3*1.5+1*1☆ | 1050x295x335 | 91 | 245 |
| 一 | QD14-100/5-7.5L1 | 7.5 | 10 | 16.8 | 31 | 109 | 66~108 | 3*2,5+1*1,5-30 | 1190x295x320 | 105 | 196 |
No se recomienda el uso de bombas centrífugas por debajo del rango de elevación.